Nel 1951/52 viene costruita la casa di via Matteotti, composta di 16 appartamenti. Presidente è Luigi Gorla.
Nel 1954/55 viene costruita la casa in via Molinazzo, di fianco al Circolo di sei appartamenti, con nuovo spaccio alimentare inaugurato dal sindaco di Cormano Giovanni Cantinotti, primo sindaco dopo la liberazione.
Nel 1956 viene costruita la casa denominata sino a oggi della “provincia”, di dodici appartamenti, finanziato per mezzo di autofinanziamento e mutuo provinciale. Presidente Luigi Gorla.
Nel 2013 vengono installate le canne fumarie e sostituite le caldaiette scala E. Presidente Nadia Donà
Via Matteotti 1 – Cormano – SCALA A
| Data costruzione | 1956 |
| Alloggi | 12 |
| 2 locali con cucinotto o ang. cottura | 10 |
| Monolocali | 2 |
| Numero cantine | 20 |
| Box | 52 |
| Portineria | No |
| Giardino condominiale | Sì |
| Spazio giochi attrezzato | Sì |
| Ascensori | Sì |
| Deposito cicli | Sì |
| Riscaldamento centralizzato | Sì |
| Acqua calda centralizzata | Sì |
| Antenne TV | Digitale e Satellitare |
Via Matteotti 1 – Cormano – SCALA B
| Data costruzione | 1952 |
| Alloggi | 8 |
| 2 locali con cucinotto o ang. cottura | 8 |
| Numero cantine | 9 |
| Box | No |
| Portineria | No |
| Giardino condominiale | Sì |
| Spazio giochi attrezzato | Sì |
| Ascensori | Sì |
| Riscaldamento centralizzato | Sì |
| Acqua calda centralizzata | Sì |
| Antenne TV | Digitale e Satellitare |
Via Matteotti 1 – Cormano – SCALA C
| Data costruzione | 1952 |
| Alloggi | 8 |
| 2 locali con cucinotto o ang. cottura | 8 |
| Numero cantine | 9 |
| Box | No |
| Portineria | No |
| Giardino condominiale | Sì |
| Spazio giochi attrezzato | Sì |
| Ascensori | Sì |
| Riscaldamento centralizzato | Sì |
| Acqua calda centralizzata | Sì |
| Antenne TV | Digitale e Satellitare |
Via Matteotti 1 – Cormano – SCALA D
| Data costruzione | 1955 |
| Alloggi | 6 |
| 2 locali con cucinotto o ang. cottura | 6 |
| Numero cantine | 6 |
| Box | No |
| Portineria | No |
| Giardino condominiale | Sì |
| Spazio giochi attrezzato | Sì |
| Ascensori | Sì |
| Riscaldamento centralizzato | Sì |
| Acqua calda centralizzata | Sì |
| Antenne TV | Digitale e Satellitare |
Via Matteotti 1 – Cormano – SCALA E
| Data costruzione | Non precisabile |
| Alloggi | 10 |
| 3 locali con cucina abitabile | 2 |
| 3 locali con cucinotto o ang. cottura | 3 |
| 2 locali con cucina | 1 |
| 2 locali con cucinotto o ang. cottura | 4 |
| Cantine | No |
| Box | No |
| Portineria | No |
| Giardino condominiale | Sì |
| Spazio giochi attrezzato | Sì |
| Ascensori | Sì |
| Riscaldamento | Autonomo |
| Acqua calda | Autonoma |
| Antenne TV | Digitale e Satellitare |









